1º Bto. Sociales

Busca los contenidos que te interesen relativos al curso 1º Bto. Sociales.

LANRecurso-2watchmm 2

UNIDAD 1 | NÚMEROS REALES

UNIDAD 2 | MATEMÁTICA FINANCIERA

UNIDAD 3 | EXPRESIONES ALGEBRAICAS

UNIDAD 4 | ECUACIONES Y SISTEMAS

UNIDAD 5 | MÉTODO DE GAUSS E INECUACIONES

UNIDAD 6 | FUNCIONES

UNIDAD 7 | COMPOSICIÓN Y TRANSFORMACIÓN FUNCIONES

UNIDAD 8 | LÍMITES Y CONTINUIDAD

UNIDAD 9 | DERIVADAS

UNIDAD 10 Y 11 | ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL

UNIDAD 12 | ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL

UNIDAD 13 | PROBABILIDAD

UNIDAD 14 | DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

UNIDAD 15 | DISTRIBUCIÓN NORMAL

Shopping Basket